Siatkówka plażowa: Rekordowe Mysłowice
Turniej SWATCH FIVB World Tour 2010 jest na półmetku. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się turniej główny z udziałem trzech polskich par. Warty podkreślenia jest fakt, że w środowych kwalifikacjach udział wzięły aż 64 drużyny. Pod względem ilości meczów mysłowickie kwalifikacje okazały się największymi od 2006 roku. Gra toczyła się na czterech boiskach przez ponad 12 godzin.
Przez dwa dni toczyły się kwalifikacje. We wtorek tzw. kwalifikacje krajowe gdzie mogliśmy zobaczyć m.in. brazylijczyków: Ricardo Santos (mistrz olimpijski z Aten oraz brązowy medalista olimpijski z Pekinu) w parze z Marcio Araujo (wicemistrz olimpijski z Pekinu). Wystąpili też holendrzy, rosjanie, norwegowie i pary niemieckie.
Środowe rekordowe kwalifikacje wyłoniły osiem par, które dołączyły do najlepszych 24 par w turnieju głównym. Niestety polskie pary nie przedostały się przez sito kwalifikacji także w turnieju mamy już tylko trzy zespoły.
Rogers/Dalhausser USA - Kantor/Łosiak POL 2:0
Fijałek/Prudel POL - Van Huizen/Redmann CAN 2:1
Dollinger/Windscheif GER - Kądzioła/Szałankiewicz POL 2:0
Fijałek/Prudel POL - Benjamin/Bruno BRA 1:2
Kantor/Łosiak POL - Barsouk/Kolodinsky RUS 0:2
Ces/Ces FRA - Kądzioła/Szałankiewicz POL 0:2
Para Kantor/Łosiak zakończyła swoje wystepy w turnieju na miejscach 25-32 zdobywając 60 punktów do rankingu FIVB oraz nagrodę pieniężna w wysokości 2000 dolarów.
Dodaj komentarz / napisz na forum / dyskutuj na czacie
maks. 500 znaków
ma żadnych koncertów z powodu wiadomego. Brak kasy. To zaoszczędzone 100 tys., które brakowało
a moze potrafi mi ktos powiedziec czy na zakonczenie albo w trakcie sa planowane jakies koncerty na Słupnej?
gratuluję organizatorom turnieju, że potrafili pomimo niesprzyjającej pogody zorganizować wszystko na medal !!! jak się chce to można !!!
Polakow zawsze przez DUZE P,prosze Panstwa!!!
|
Sezon 2011/12 |
|||||||
| lp | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Górnik Wesoła | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36-4 |
| 2. | przyszłość Ciochowice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28-13 |
| 3. | Szombierki Bytom | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29-18 |
| 4. | Sarmacja Będzin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-17 |
| 5. | Grunwald Ruda Śląska |
15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 33-24 |
| 6. | Pilica Koniecpol | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-17 |
| 7. | Górnik Piaski (Czeladź) |
15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-16 |
| 8. | Wyzwolenie Chorzów |
15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 35-18 |
| 9. | Zagłebiak Dąbrowa Górnicza | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22-18 |
| 10. | Slavia Ruda Śląska | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27-30 |
| 11. | Czarni Sosnowiec | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-18 |
| 12. | LKS Kamienica Polska | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20-26 |
| 13. | Zieloni Żarki | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-25 |
| 14. | Górnik 09 Mysłowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13-38 |
| 15. | Unia Rędziny | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12-27 |
| 16. | KS Częstochowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3-61 |
| I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Siódemka Legionovia Legionowo | 15 | 42 | 45:12 |
| 2 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 15 | 34 | 38:17 |
| 3 | PSPS CHEMIK Police | 15 | 34 | 39:19 |
| 4 | Armatura Eliteski AZS UE Kraków |
14 | 30 | 34:18 |
| 5 | Jadar AZS Politechnika Radom | 15 | 26 | 32:23 |
| 6 | Jedynka Aleksandrów Łódzki | 15 | 21 | 28:31 |
| 7 | Silesia Volley I | 15 | 20 | 26:30 |
| 8 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. | 15 | 18 | 26:34 |
| 9 | MUKS Sparta Warszawa | 15 | 16 | 20:34 |
| 10 | PLKS Pszczyna | 15 | 13 | 22:36 |
| 11 | SMS PZPS I Sosnowiec | 14 | 7 | 13:39 |
| 12 | MMKS Gaudia Budmel Trzebnica | 15 | 6 | 12:42 |
| II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Silesia Volley II | 14 | 32 | 36: 4 |
| 2 | Sokół’43 AZS AWF KATOWICE | 14 | 31 | 36:16 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 14 | 29 | 35:20 |
| 4 | AJD Częstochowianka | 14 | 29 | 33:21 |
| 5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 14 | 27 | 31:20 |
| 6 | GS UKS Krzanowice | 14 | 18 | 22:31 |
| 7 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 14 | 14 | 17:31 |
| 8 | MKS Świdnica | 14 | 11 | 19:36 |
| 9 | SMS LO2 Opole | 13 | 9 | 15:33 |
| 10 | SMS PZPS II Sosnowiec | 13 | 7 | 12:34 |







