IV Turniej Charytatywny Myslowickiej GieKsy dla Magdy
Już 24. stycznia o godz. 16.00 odbędzie się w Hali MOSIR na Bończyku w Mysłowicach kolejny turniej organizowany przez Stowarzyszenie Mysłowickich Sympatyków GieKSy - stowarzyszenie kibiców GKSu Katowice pochodzących z Mysłowic.
Tym razem docelowym punktem zbiórki pieniężnej będzie Magda, młoda mieszkanka Mysłowic, ktora choruje na chorobę CVID. Do skutecznej walki z tą na chwilę obecną, nieuleczalną chorobą, potrzebna jest pompa, która niestety nie jest refundowana przez Fundusz Zdrowotny.
W ubiegłym tygodniu odbył się na jej rzecz koncert muzyczny w Przedszkolu nr 5 w Mysłowicach. Udało się zebrać ponad 5 tys. zł. Pompa jednak nie jest jedyną potrzebą dla Madzi w walce z chorobą.
Planowo turniej rozpoczyna się o godzinie 16.00.
W turnieju wezmą udzial 4 drużyny:
- GKS Katowice
- KS Górnik 09 Mysłowice
- Rada Miasta Mysłowice
- Katowicka Spółka Węglowa
W trakcie trwania imprezy oraz przerwach między meczami przewidziane
są liczne atrakcje dla kibiców, szczegolnie tych najmłodszych, a także
bardzo ciekawy mecz dwóch stowarzyszeń: SMSG oraz SK1964.
BILETY na turniej w formie cegiełek są dostępne TYLKO w przedsprzedaży w cenie 5zł. Jak podają organizatorzy trurnieju, bilety na turniej można nabyć w Sklepiku Klubowym GKS Katowice przy ul. Bukowej 1 w Katowicach codziennie od godziny 9.00 do 17.00 (środa 10-18) oraz w kasie hali MOSiR w Mysłowicach do 8.00 do 20.00.
Przed turniejem, po wspólnym spotkaniu na mysłowickim Rynku kibice planują wspólny przemarsz w stronę Hali na Bończyku.
APEL DO KIBICÓW:
Na hali jak co roku obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania alkoholu oraz ZAKAZ PALENIA co związane jest z obecnością czujników przeciwpożarowych. Bardzo prosimy o stosowanie się do zasad i kulturalne zachowanie na oraz przed halą.
|
Sezon 2011/12 |
|||||||
| lp | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Górnik Wesoła | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36-4 |
| 2. | przyszłość Ciochowice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28-13 |
| 3. | Szombierki Bytom | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29-18 |
| 4. | Sarmacja Będzin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-17 |
| 5. | Grunwald Ruda Śląska |
15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 33-24 |
| 6. | Pilica Koniecpol | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-17 |
| 7. | Górnik Piaski (Czeladź) |
15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-16 |
| 8. | Wyzwolenie Chorzów |
15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 35-18 |
| 9. | Zagłebiak Dąbrowa Górnicza | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22-18 |
| 10. | Slavia Ruda Śląska | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27-30 |
| 11. | Czarni Sosnowiec | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-18 |
| 12. | LKS Kamienica Polska | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20-26 |
| 13. | Zieloni Żarki | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-25 |
| 14. | Górnik 09 Mysłowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13-38 |
| 15. | Unia Rędziny | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12-27 |
| 16. | KS Częstochowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3-61 |
| I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Siódemka Legionovia Legionowo | 15 | 42 | 45:12 |
| 2 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 15 | 34 | 38:17 |
| 3 | PSPS CHEMIK Police | 15 | 34 | 39:19 |
| 4 | Armatura Eliteski AZS UE Kraków |
14 | 30 | 34:18 |
| 5 | Jadar AZS Politechnika Radom | 15 | 26 | 32:23 |
| 6 | Jedynka Aleksandrów Łódzki | 15 | 21 | 28:31 |
| 7 | Silesia Volley I | 15 | 20 | 26:30 |
| 8 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. | 15 | 18 | 26:34 |
| 9 | MUKS Sparta Warszawa | 15 | 16 | 20:34 |
| 10 | PLKS Pszczyna | 15 | 13 | 22:36 |
| 11 | SMS PZPS I Sosnowiec | 14 | 7 | 13:39 |
| 12 | MMKS Gaudia Budmel Trzebnica | 15 | 6 | 12:42 |
| II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Silesia Volley II | 14 | 32 | 36: 4 |
| 2 | Sokół’43 AZS AWF KATOWICE | 14 | 31 | 36:16 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 14 | 29 | 35:20 |
| 4 | AJD Częstochowianka | 14 | 29 | 33:21 |
| 5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 14 | 27 | 31:20 |
| 6 | GS UKS Krzanowice | 14 | 18 | 22:31 |
| 7 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 14 | 14 | 17:31 |
| 8 | MKS Świdnica | 14 | 11 | 19:36 |
| 9 | SMS LO2 Opole | 13 | 9 | 15:33 |
| 10 | SMS PZPS II Sosnowiec | 13 | 7 | 12:34 |






